
| モデルルーム限定販売物件概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,940万円・3,490万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.44m2 |
| バルコニー面積 | 12.00m2 |
| 管理費等(月額) | 12,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,760円 |
| 修繕積立基金(引き渡し時一括) | 378,000円 |
| 管理準備金(引き渡し時一括) | 15,100円 |
| 「プラーサ・ヴェール」第4期予告物件概要 | |
| 所在地 | 千葉県四街道市中央4番地(地番) |
|---|---|
| 交 通 | 総武本線・成田線「四街道」駅徒歩7分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域・地区 | 第一種住居地域・第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70%(60%+角地緩和10%) |
| 容積率 | 268.30% |
| 総戸数 | 524戸(他ゲストルーム2戸、管理室1戸) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 駐車場 | 542台(来客用10台)月額使用料:500円〜7,800円 |
| バイク置場 | 47区画 月額使用料:1,000円・1,500円 |
| サイクルポート | 524区画+管理用1区画月額使用料:無料 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK+2S〜4LDK S=サービスルーム |
| 専有面積 | 75.44m2〜110.07m2 |
| バルコニー面積 | 12.00m2〜25.60m2 |
| 専用庭面積 | 12.80m2 |
| テラス面積 | 12.80m2 |
| 管理費等(月額) | 12,500円〜18,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,760円〜6,940円 |
| テレビ接続使用料(月額) | 420円 |
| 地震防災システム(月額) | 70円 |
| 修繕積立基金 (引き渡し時一括) |
378,000円〜 551,000円 |
| 管理準備金 (引き渡し時一括) |
15,300円〜22,300円 |
| 完成予定 | 平成21年11月下旬完成 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 敷地面積 | 18,342.91m2 |
| 建築面積 | 6,225.72m2 |
| 延床面積 | 62,948.30m2 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地下1階 地上20階塔屋1階建v |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託予定 |
| 建築確認番号 | 第TBTC07A0084号(平成19年11月15日付)、第TBTC07A0084号?(平成20年12月1日付)変更申請、 第TBTC07A0084号?(平成21年8月13日付)変更申請 |
| 検査済証 | 第TBTC07C0084号?(平成21年8月28日付) |
| 売主 | 前田建設工業株式会社 |
| 販売代理 | 株式会社プロパスト、正友地所株式会社 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 設計・監理 | 前田建設工業株式会社一級建築士事務所 |
| 管理会社 | 株式会社 長谷工コミュニティ |
| ※掲載の完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際のものとは多少異なる場合があります。 | |
| ■返済例/W-bタイプ(3LDK/75.44m2)404号室:販売価格2,940万円(税込)の場合、頭金10万円、元利均等返済借入額2,930万円(変動金利(適用金利)1.075%、通期1.4%優遇・35年)、月々65,733円(元金2,300万円)、ボーナス時108,230円(元金630万円)のお支払いになります。※融資条件・金利等は金融情勢により変更される場合があります。※上記概要は平成22年2月1日現在のものです。※詳しくは係員にお尋ねください。※一定要件該当者が対象です。※金利は年2回見直されますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年毎に調整されます。(ただし、前返済額の1.25倍が限度)※ローン融資額・返済額は予定です。 | |